[År] [Dato] [Fornavn] [Patronym/slektsnavn] [Bosted] Aar [alder] [Kommentar] [Folio] [Reg.kom]
1749 12.05.1749 Ole Pedersen Ulderen 18 td: 150a
1749 12.05.1749 Simen Jørgensen Steensrud 21 td: 150a
1749 12.05.1749 Ole Engelbrethsen Smedstad 17 td: 150a
1749 12.05.1749 Ammund Hansen Grøndl: 17 150a
1749 12.05.1749 Hans Clemedsen ibidm [Grøndl:] 17 150a
1749 12.05.1749 Ole Gudmundsen Saugen 18 150a
1749 12.05.1749 Lars Larsen ibidem: [Saugen] 17 150a
1749 12.05.1749 Henning Nielsen 17 1/2 td: Lachman 150a
1749 12.05.1749 Anders Knudsen 20 td: Lars Lind 150a
1749 12.05.1749 Mads Børresen Hellerud 19 1/2 td: 150a
1749 12.05.1749 Michel Larsen Titut 18 150a
1749 12.05.1749 Knud Pedersen Fuuruset 17 150a
1749 12.05.1749 Christen Hansen Saugene 17 150a
1749 12.05.1749 Niels Svendsen Helsfyr 16 150a
1749 12.05.1749 Torbiørn Simmensen Saugene 18 150a
1749 12.05.1749 Peder Povelsen øvre Prinsdal 17 150a
1749 12.05.1749 Anders Olsen Hugetaae 18 150a
1749 12.05.1749 Halvor Larsen Teisen 17 150a
1749 12.05.1749 Jørgen Tronsen Hovid Eier 18 150a
1749 12.05.1749 Lars Jørgensen Kielsrud 18 150a
1749 12.05.1749 Niels Olsen Schullerud Eier 18 150a
1749 12.05.1749 Hans Arnesen Leerdal 18 td: 150a
1749 12.05.1749 Rasmus Pedersen Væstre Schøy 25 150a
1749 12.05.1749 Christopher Jensen Holte 17 td. 150a
1749 12.05.1749 Ammund Engelbrethsen Ellingsrud 18 td: 150a
1749 12.05.1749 Joen Ammundsen Refstad 17 150a
1749 12.05.1749 Peder Larsen Lars Braags Løche p: Byemk. 18 150a
1749 12.05.1749 Ammund Søvrensen Rougnerud 16 150a
1749 12.05.1749 Dorthe Nielsdaatter Grøndl. 17 150a
1749 12.05.1749 Magnild Hansdaattr. Prinsd: Eier 17 150a
1749 12.05.1749 Johanne Larsdaatter Bæstun 16 1/2 150a
1749 12.05.1749 Maria Gulbrandsd:r ibidm [Bæstun] 16 tp: 150a
1749 12.05.1749 Anne Larsdaattr Store Sogn 16 tp. 150a
1749 12.05.1749 Magrethe Nielsdaatter Biørndal Eier 16 150a
1749 12.05.1749 Magrethe Søvrensdaattr Bachehagen 16 150a
1749 12.05.1749 Dorthe Erichsdaatter Wolla 18 150a
1749 12.05.1749 Berthe Olsdaatter Muncherud 17 150a
1749 12.05.1749 Anne Catrine Povelsdaatt Prinsdal 15 150a
1749 12.05.1749 Giertrud Christiansdaattr Sæter 16 150a
1749 12.05.1749 Marthe Christensdaattr Lie 17 150a
1749 12.05.1749 Boel Maria Andersdaattr Grøndl 17 tp Svindal 150a
1749 12.05.1749 Dorthea Clausdaatter ibidem [Grøndl] 16 ibidem [tp Svindal] 150a
1749 12.05.1749 Marthe Jonasdaatter 16 150a
1749 12.05.1749 Berthe Berntsdaattr Aamodt 16 150a
1749 12.05.1749 Berthe Andersdaattr Sandbraaten 18 150a
1749 12.05.1749 Olea Gundersdaatter Grøndl: 16 150a
1749 12.05.1749 Torbor Hansdaatter Abelsøe Eier 16 1/2 150a
1749 12.05.1749 Signe Nielsdaatter Pinsli 18 150a
1749 12.05.1749 Elen Pedersdaatter Bræche 26 150a
1749 12.05.1749 Ragnild Trulsdaattr Lars Braags Loche byemk 16 150a
1749 12.05.1749 Anne Christiansd: Hov sæter 18 150a
1749 12.05.1749 Ingebor Larsdaatter Teisen 19 tp: 150a
1749 12.05.1749 Karen Larsdaatter Saugene 16 150a
1749 12.05.1749 Karen Mogensdaatter ibidm [Saugene] 17 150a
1749 12.05.1749 Giertrud Pedersdaatter Kaars Vejen 19 150a
1749 12.05.1749 Maria Larsdaatter [Stuberud] 17 tp: Tosten Stuberud 150a
1749 12.05.1749 Karen Erichsdaatter Romie 17 150a
1749 12.05.1749 Johanne Larsdaatter Saugene 20 150a
1749 05.10.1749 Anders Evensen Grøndl: 150a
1749 05.10.1749 Christopher Evensen Langengen 150a
1749 05.10.1749 Even Willumsen Hellerud 150a
1749 05.10.1749 Jacob Jacobsen Biølsengrind 150a
1749 05.10.1749 Hans Pedersen Sæter 150a
1749 05.10.1749 Erich Torchildsen Rudstad 150a
1749 05.10.1749 Christopher Olsen Romsaas 150b
1749 05.10.1749 Aasmund Andersen Gustad Eier 150b
1749 05.10.1749 Michel Christophers: Blegrd: 150b
1749 05.10.1749 Mads Børresen Rognerud 150b
1749 05.10.1749 Thore Hansdaattr Philipstad 150b
1749 05.10.1749 Johanne Knudsd: Glads Eier 150b
1749 05.10.1749 Maren Christophersd: Trosterud 150b
1749 05.10.1749 Maren Andersd: Nordtvet 150b
1749 05.10.1749 Johanne Olsdaattr Romaas 150b
1749 05.10.1749 Gunild Willumsdaatt: Hellerud 150b
1749 05.10.1749 Anne Larsdaatter Bachehagen 150b
1749 05.10.1749 Anne Olsdaatter Sandagger Eie 150b
1749 05.10.1749 Karen Larsdaattr Saugene 150b
1749 05.10.1749 Anne Dorthea Tronsd: Saugen 150b
1749 05.10.1749 Anne Andersdaatter Tømte 150b
1749 05.10.1749 Christine Joensdaatter Langengen 150b
1749 05.10.1749 Apollone Jensdaattr: Saugn 150b
1749 05.10.1749 Anne Olsdaattr Brevold 150b
1749 05.10.1749 Karen Pettersdaatt: Ulleren 150b
1749 05.10.1749 Mette Heleene Selmer 16 1/2 150b
1750 05.04.1750 Lars Willumsen Gustad 15 150b
1750 05.04.1750 Christen Ammunds: Biørndal 16 150b
1750 05.04.1750 Halvor Haagensen Blinderen 17 150b
1750 05.04.1750 Hans Tostensen Grevsen 17 150b
1750 05.04.1750 Ole Erichsen Aasen Eier 16 150b
1750 05.04.1750 Gunder Joensen Gieserud 18 150b
1750 05.04.1750 Gulbran Olsen Blinderen 16 150b
1750 05.04.1750 Christopher Nielsen Glads M: 16 150b
1750 05.04.1750 Joen Gulbrandsen Bretvedt E 16 150b
1750 05.04.1750 Tosten Engelbrethsen Magnildrud 17 150b
1750 05.04.1750 Ole Pedersen Ullevold Eier 16 1/2 150b
1750 05.04.1750 Lars Jensen Saugene 20 150b
1750 05.04.1750 Knud Pedersen Fuuruset 18 150b
1750 05.04.1750 Gulbrand Larsen Saugene 17 150b
1750 05.04.1750 Petter Henrichsen Hellerud Eie 17 150b
1750 05.04.1750 Hans Gundersen Ladegrdsøen 20 td: 150b
1750 05.04.1750 Tosten Hansen Kalbach 16 150b
1750 05.04.1750 Halvor Jensen Storeoue 18 150b
1750 05.04.1750 Hans Torchelsen Titut 16 150b
1750 05.04.1750 Svend Tostensen Teisen 19 150b
1750 05.04.1750 Jørgen Tronsen Hovid Eier 20 150b
1750 05.04.1750 Halvor Christensen Gustad E. 19 150b
1750 05.04.1750 Halvor Gulbrandsen Sandag: 19 150b
1750 05.04.1750 Halvor Pedersen Amerud 16 150b
1750 05.04.1750 Johannes Joensen Schøj 16 150b
1750 05.04.1750 Jens Hansen Nortvedt 19 1/2 150b
1750 05.04.1750 Niels Gulbrandsen Bæstun 20 td: 150b
1750 05.04.1750 Ole Olsen Wolla 18 150b
1750 05.04.1750 Ole Hansen Tveten Eier 20 1/2 150b
1750 05.04.1750 Torbiørn Simmensen Saugen 18 150b
1750 05.04.1750 Jonas Hansen Saugen 18 150b
1750 05.04.1750 Iver Olsen Saugene 17 150b
1750 05.04.1750 Christopher Hansen Saugen 18 150b
1750 05.04.1750 Christian Christophers Graarud 16 1/2 150b
1750 05.04.1750 Inger Andersdaatt Storeow 16 150b
1750 05.04.1750 Kirsten Andersd: Saugen 17 150b
1750 05.04.1750 Golov Nielsdaattr Saugen 17 150b
1750 05.04.1750 Dorthe Siversdaattr ibidm [Saugen] 17 150b
1750 05.04.1750 Maren Andersdaattr ibid [Saugen] 17 150b
1750 05.04.1750 Kirsten Larsdaatter ibidm [Saugen] 17 150b
1750 05.04.1750 Ingebor Hansdaatter ibidm [Saugen] 16 1/2 150b
1750 05.04.1750 Maria Joensd: Gieserud 16 150b
1750 05.04.1750 Marthe Pedersdaattr Schullerud E 17 151a
1750 05.04.1750 Christence Børresdaattr Sindsen 16 tp 151a
1750 05.04.1750 Ingebor Nielsdaattr Windern Eie 16 151a
1750 05.04.1750 Dorthe Brynildsdaatter Agger 16 151a
1750 05.04.1750 Lisbet Gulbrandsdaattr Gustad E 16 151a
1750 05.04.1750 Siri Nielsdaatter Tonsen Eier 17 151a
1750 05.04.1750 Anne Hansdaatter Børgen E 16 151a
1750 05.04.1750 Anne Hansdaatt: Hoelen 16 151a
1750 05.04.1750 Ingebor Gundersdaattr Sogn 16 151a
1750 05.04.1750 Anne Nielsdaatter Linerud 17 151a
1750 05.04.1750 Maren Magrethe Erichsd: Saugen 18 151a
1750 05.04.1750 Giertrud Pedersdaattr Kaars Vejen 20 151a
1750 05.04.1750 Marthe Tostensd: Skoy Eier 16 151a
1750 05.04.1750 Margrete Arnesd: Line berg 16 151a
1750 05.04.1750 Dorthe Henrichsdaattr Blind 16 1/2 tp 151a
1750 05.04.1750 Inger Maria Hansd: Wind: Eie 16 151a
1750 05.04.1750 Anne Gundersdaattr EllingsR Eier 18 151a
1750 05.04.1750 Marthe Ammundsdaatt: 16 151a
1750 05.04.1750 Else Mortensdaatter 16 151a
1750 05.04.1750 Kirstine Larsdaatter 18 151a
1750 05.04.1750 Sidsel Pedersdaatter Sæter 16 151a
1750 05.04.1750 Karen Christensd: Woxen 19 151a
1750 05.04.1750 Inger Tostensdaatt: Røtvedt 20 151a
1750 05.04.1750 Lisbet Christensdaattr Kielsaas 20 151a
1750 04.10.1750 Ole Olsen Holm Grøndl. 17 151a
1750 04.10.1750 Cornelius Simmensen Barsøe 17 151a
1750 04.10.1750 Christopher Sverdrup 18 151a
1750 04.10.1750 Christen Gulbrandsen Skriverstuen 16 151a
1750 04.10.1750 Hans Hansen Stuberud i Sørched: 16 151a
1750 04.10.1750 Erich Christophersen Taashoug 16 151a
1750 04.10.1750 Christopher Povelsen Egeberg 16 151a
1750 04.10.1750 Peder Pedersen Schullerud E 18 151a
1750 04.10.1750 Iver Hansen Røaodegrd 22 151a
1750 04.10.1750 Lars Olsen Brænna 19 151a
1750 04.10.1750 Halvor Jansen Philipstad 16 151a
1750 04.10.1750 Gunder Christensen østre Skøy Eier 18 151a
1750 04.10.1750 Gunild Pedersdaatter Saugene 15 151a
1750 04.10.1750 Barbra Ammundaattr Grøndl 16 151a
1750 04.10.1750 Ingebor Olsdaatter Grøndl 16 151a
1750 04.10.1750 Johanne Nielsdaattr ibidm: [Grøndl] 16 151a
1750 04.10.1750 Marthe Kristine Hansd: Saugen 16 151a
1750 04.10.1750 Karen Asbiørnsdaattr Frydenb 16 151a
1750 04.10.1750 Anne Larsdaatter Hasle 16 151a
1750 04.10.1750 Marthe Hansdaatter Saug 15 151a
1750 04.10.1750 Martha Pohlman 16 151a
1750 04.10.1750 Kirsten Povelsdaattr Eegeberg 15 151a
1750 04.10.1750 Guri Erichsdaatter Fuuruset Eie 16 151a
1750 04.10.1750 Ingebor Povelsdaatter Hougen Ved Saugen 17 151a
1750 04.10.1750 Anne Hansdaatter Saugen 17 151a
1750 04.10.1750 Elen Larsdaatter Aggerstuen[?] 18 151a
1750 04.10.1750 Kirsten Jacobsdaattr Lineberg 16 151a
1750 04.10.1750 Maria Christensd: Fuuruset 16 151a
1750 04.10.1750 Martha Mortensd: Steensrud 18 151a
1750 04.10.1750 Karen Tronsdaattr Saug: 15 151a
1750 04.10.1750 Siri Halvorsdaatter Grav 17 151a
1750 04.10.1750 Karen Pedersdaatter Aarnes 25 151a
1750 04.10.1750 Maren Hansdaattr Grimelund 15 151a
1751 18.04.1751 Anders Povelsen Tveten Eie 19 151a
1751 18.04.1751 Niels Halvorsen Taasen 16 151a
1751 18.04.1751 Elias Gundersen ibidm [Taasen] 17 151a
1751 18.04.1751 Lars Arnesen Gustad 17 td: 151a
1751 18.04.1751 Christopher Diderichs Reyter 18 151a
1751 18.04.1751 Even Jørgensen Winderen Eier 17 151a
1751 18.04.1751 Søren Andersen Gustad Eier 17 151a
1751 18.04.1751 Christopher Larsen Fløyspon 16 1/2 151a
1751 18.04.1751 Just Hansen 17 td: Mad: Borch 151a
1751 18.04.1751 Ole Olsen øvre Lyse 18 151a
1751 18.04.1751 Ole Pedersen Svindal Grøndl 16 1/4 151a
1751 18.04.1751 Anders Joensen Hilton ibidm [Grøndl] 15 1/2 151a
1751 18.04.1751 Simon Knudsen Grøndl 16 1/4 151b
1751 18.04.1751 Peder Christensen ibidm [Grøndl] 18 151b
1751 18.04.1751 Friderich Nielsen Agger 16 1/2 151b
1751 18.04.1751 Rasmus Olsen Wold Saugen 16 151b
1751 18.04.1751 Svend Schiøllesen Grøndl 16 151b
1751 18.04.1751 Lars Erichsen Romi 16 151b
1751 18.04.1751 Ole Willumsen Rudstad 15 151b
1751 18.04.1751 Abraham Jørgensen SkiervenE: 18 151b
1751 18.04.1751 Ole Christophersen Nordtvedt 20 151b
1751 18.04.1751 Lars Hansen Skøjen Eier 16 151b
1751 18.04.1751 Povel Gulbrandsen Tangen 16 151b
1751 18.04.1751 Jonas Olsen Opsal Eier 20 151b
1751 18.04.1751 Peder Pedersen Røsedalen 19 151b
1751 18.04.1751 Ole Gulbrandsen Woxen Eie 18 151b
1751 18.04.1751 Hans Rasmusen Mælum 20 151b
1751 18.04.1751 Mads Hansen Brevold 17 151b
1751 18.04.1751 Povel Brynildsen Grøndl 16 151b
1751 18.04.1751 Anne Arnesdaatter Saugen 14 151b
1751 18.04.1751 Dorthe Andersdaatter ibidm [Saugen] 17 151b
1751 18.04.1751 Inger Simonsdaatter Barsøe 15 151b
1751 18.04.1751 Malene Pedersdaatter Hamer Saugen 17 151b
1751 18.04.1751 Ingebor Povelsdaatter ibidm [Saugen] 18 151b
1751 18.04.1751 Gunild Hansdaatter ibidm [Saugen] 17 151b
1751 18.04.1751 Karen Joensdaatter ibidm [Saugen] 17 151b
1751 18.04.1751 Anne Pernille Pedersdaatter Agger 17 151b
1751 18.04.1751 Karen Halvorsdaattr Taasen 15 151b
1751 18.04.1751 Else Pedersdaatter Graarud 16 151b
1751 18.04.1751 Berthe Tostensdaattr Grevsen 16 151b
1751 18.04.1751 Magrete Steffensdaatt: Aasen Eie 16 151b
1751 18.04.1751 Marthe Hansdaatter Gustad Eie 16 151b
1751 18.04.1751 Inger Andersdaatter Myretue 17 151b
1751 18.04.1751 Maren Jørgensdaatter Væstre Skøy Eier 17 151b
1751 18.04.1751 Kirsten Jacobsdaatter Linneberg 16 151b
1751 18.04.1751 Maren Siversdaatter Stomner[?] Eie 15 151b
1751 18.04.1751 Olea Larsdaatter Hougenstuen 16 151b
1751 18.04.1751 Berthe Gundersdaattr Goustad 15 151b
1751 18.04.1751 Ingebor Joensdaatter Lille Sogn 18 151b
1751 18.04.1751 Ingebor Trulsdaatter Leerskal 17 151b
1751 18.04.1751 Kirsten Pedersdaatter Saugen 16 151b
1751 18.04.1751 Anne Hansdaatter Skøyen Eie 22 151b
1751 18.04.1751 Elen Abrahamsdaattr Øcheren[?] br[?..?] 16 151b
1751 18.04.1751 Christine Jans daattr Haagenstue 16 151b
1751 18.04.1751 Anne Olsdaatter Brenna 19 1/2 151b
1751 18.04.1751 Anne Povelsdaatter Aarnes 16 151b
1751 18.04.1751 Maren Andersdaatter Storeou 14 151b
1751 18.04.1751 Anne Olsdaatter Gaaslungen 16 1/2 151b
1751 18.04.1751 Anne Catrine Christophersd: Grøndl 17 151b
1751 18.04.1751 Kirsten Samuelsd: Ulven 16 151b
1751 18.04.1751 Berthe Jensdaattr Brening 16 151b
1751 18.04.1751 Marthe Hansdaattr Aarevald 18 151b
1751 18.04.1751 Maren Torgersdaattr Grondl 18 151b
1751 18.04.1751 Rønov Olsdaatter Opsal Eie 19 151b
1751 18.04.1751 Siri Arnesdaatter Grøndl: 17 151b
1751 18.04.1751 Maren Christophersd: Bremsrud Eier 18 151b
1752 02.01.1752 Lars Axelsen Ulderen 16 151b
1752 02.01.1752 Lars Christensen Jomfrubr. 16 151b
1752 02.01.1752 Truls Pedersen Lillefrøn[?] 16 fattigl: 151b
1752 02.01.1752 Niels Olsen Carlstad 18 151b
1752 02.01.1752 Jørgen Berntsen Saugen 15 151b
1752 02.01.1752 Ole Larsen ibidm [Saugen] 17 151b
1752 02.01.1752 Iver Andersen Tojen 16 td: 151b
1752 02.01.1752 Christen Carlsen Woxen 15 151b
1752 02.01.1752 Erich Torgersen Sollerud 18 151b
1752 02.01.1752 Niels Torgersen ibidm [Sollerud] 16 151b
1752 02.01.1752 Ole Christophersen Grøndl 16 3/4 151b
1752 02.01.1752 Ole Larsen Kaggeplads Stuberud Eie 19 152a
1752 02.01.1752 Niels Rolfsen Linerud Eier 17 152a
1752 02.01.1752 Ole Tronsen Holmen 19 td: 152a
1752 02.01.1752 Michel Larsen Saugene 17 152a
1752 02.01.1752 Lars Christensen Grøndl 17 152a
1752 02.01.1752 Simen Westgaard Saugene 19 152a
1752 02.01.1752 Lars Haagensen Østensøe 19 152a
1752 02.01.1752 Lars Olsen Linneberg 19 152a
1752 02.01.1752 Lars Olsen Hougen 17 152a
1752 02.01.1752 Ammund Søvrensen Romerud 18 152a
1752 02.01.1752 Friderich Tostens: Sandongen 16 152a
1752 02.01.1752 Peder Andersen Bræche Eier 24 152a
1752 02.01.1752 Karen Axelsdaattr Ulderen 15 152a
1752 02.01.1752 Sara Pedersdaatter Saugen 16 152a
1752 02.01.1752 Maren Pedersdaatt: øvre Uld: 17 152a
1752 02.01.1752 Maren Torgersdaatter Sollerud 14 1/2 152a
1752 02.01.1752 Catrine Lisbet Lorentzd: Saugen 17 1/2 152a
1752 02.01.1752 Guri Jørgensdaattr Væstre Skøy E 17 1/2 152a
1752 02.01.1752 Anne Ammundsd: Kaars V: 17 1/4 152a
1752 02.01.1752 Berthe Jensdaattr Sogn 16 1/2 152a
1752 02.01.1752 Christine Jacobsdaattr Stub i Sorched 15 1/2 152a
1752 02.01.1752 Karen Pedersdaatter Hoelen i Sørchedal 17 152a
1752 02.01.1752 Kirsten Iversdaatter Ringerige 17 152a
1752 02.01.1752 Haaginna Evensdaatter Saug: 18 152a
1752 02.01.1752 Randi Arnesdaatter Ringerige 17 152a
1752 02.01.1752 Karen Pedersdaatter Høibraate 16 152a
1752 02.01.1752 Gunild Pedersdaatter Bagaas 16 152a
1752 02.01.1752 Karen Christophersd Bagaas Eye 16 152a
1752 02.01.1752 Karen Olsdaattr Rognerud 16 152a
1752 02.01.1752 Anne Maria Svendsd Helsfyr 16 152a
1752 02.01.1752 Gunild Trulsdaatt Fløispon 16 152a
1752 02.01.1752 Marthe Jacobsdaattr Grøndl 16 1/2 152a
1752 02.01.1752 Anne Evensdaattr Grøndl 16 152a
1752 02.01.1752 Dorthe Jacobsdaattr Trostrd: 16 152a
1752 02.01.1752 Kirsten Nielsdaattr Byemch 17 152a
1752 02.01.1752 Maren Larsdaattr østre Stuberud Eie 17 152a
1752 02.01.1752 Inger Hansdaatter Eegeberg 18 152a
1752 02.01.1752 Marthe Nielsdaatter Teisen 17 152a
1752 02.01.1752 Kisten Tostensdaattr Sandongen 14 152a
1752 02.01.1752 Anne Joersdaatter Hollet i Sørchedalen 18 152a
1752 02.01.1752 Dorthe Erichsdaatter Wenner 22 152a
1752 09.04.1752 Ole Brynildsen Grøndland 16 152a
1752 09.04.1752 Michel Jacobsen Slime 16 152a
1752 09.04.1752 Israel Mortensen Grøndl: 17 152a
1752 09.04.1752 Tosten Mortensen Houger 16 152a
1752 09.04.1752 Hans Ammundsen Nyegaard 17 td: 152a
1752 09.04.1752 Erich Christensen Tømte 16 152a
1752 09.04.1752 Johannes Halsteensen Saugen 18 152a
1752 09.04.1752 Arne Andersen Hougen Ved Saugen 17 152a
1752 09.04.1752 Svend Svendsen Blinderen Eie 19 152a
1752 09.04.1752 Ole Rasmusen Mælum 20 152a
1752 09.04.1752 Niels Engelbrethsen Aas 20 td: 152a
1752 09.04.1752 Anders Gundersen Nordsæter 19 152a
1752 09.04.1752 Christen Gulbrandsen Saugen 18 152a
1752 09.04.1752 Erland Larsen Byemk 17 152a
1752 09.04.1752 Hans Erichsen øvre Blinderen 16 152a
1752 09.04.1752 Ludvig Baltzersen Grøndl 22 152a
1752 09.04.1752 Hans Olsen Grøndl: 20 152a
1752 09.04.1752 Christian Eschelsen Saugen 18 152a
1752 09.04.1752 Knud Larsen Saugene 16 152a
1752 09.04.1752 Karen Christophersdaatter Grøndl 17 152a
1752 09.04.1752 Karen Jacobsdaatter Slime 16 152a
1752 09.04.1752 Marthe Povelsdaatter Tveten Eier 18 152a
1752 09.04.1752 Maren Gundersdaatter Store Sogn 16 152a
1752 09.04.1752 Dorthe Erichsdaatter Waggesteen Braat: 16 152a
1752 09.04.1752 Anne Gundersdaatter Waggesteen 17 152a
1752 09.04.1752 Karen Hansdaatter Hoelen 16 152a
1752 09.04.1752 Anne Haagensdaatter Nyegaard 16 152a
1752 09.04.1752 Elen Halvorsdaatter Hougerud Eier 16 152a
1752 09.04.1752 Maren Christophersdaattr Grøndl 16 152a
1752 09.04.1752 Rønov Olsdaatter Nordre Amerud 16 152a
1752 09.04.1752 Marthe Pedersdaatter Ammerud 16 152a
1752 09.04.1752 Karen Hansdaatter Graarud 16 152a
1752 09.04.1752 Marthe Olsdaatter Kaarsvolden 16 152a
1752 09.04.1752 Ingebor Olsdaatter Blinderen 18 152a
1752 09.04.1752 Anne Mortensdaattr Grøndl 16 1/2 152b
1752 09.04.1752 Maren Olsdaatter Holmen Eier 16 152b
1752 09.04.1752 Marthe Tostensdaatter øvre Blinder. 18 152b
1752 09.04.1752 Karen Carlsdaatter Steen 16 152b
1752 09.04.1752 Anna Andersdaatter Saugene 17 152b
1752 09.04.1752 Johanne Pedersdaatter Grøndl 17 152b
1752 09.04.1752 Anne Michelsdaatter Gorja 20 152b
1752 09.04.1752 Karen Gulbrandsd: Woxen 21 td: [sic] 152b
1752 09.04.1752 Anne Arnesdaatter Sander Eier 152b
1752 09.04.1752 Karen Olsdaatter Lille Frøens Eie 152b
1752 09.04.1752 Rønov Evensdaatter Hougerud 152b
1752 01.10.1752 Peder Christophers. Ulven 17 152b
1752 01.10.1752 Svend Anders. Diisen 25 152b
1752 01.10.1752 Thor Pouls. Saugene 16 1/2 152b
1752 01.10.1752 Ole Jørgenss. Frogner 17 152b
1752 01.10.1752 Ole Eskilds. Fjælhuus 16 1/2 152b
1752 01.10.1752 Gudmund Christens. Østre Skøy-Ejer 19 152b
1752 01.10.1752 Anders Ols. Frogner 21 152b
1752 01.10.1752 Jacob Joens. Skøyen 17 152b
1752 01.10.1752 Niels Hanss. Kalbachen 16 152b
1752 01.10.1752 Hans Hanss. MagnilRudEjer 16 152b
1752 01.10.1752 Amun Svends. Grønland 17 152b
1752 01.10.1752 Erik Svends. Dølebraaten 22 Dene siste er anvendt fliid paa i mange aar, men er saa Stupid, at han intet kan lære eller beholde uden ad verbotenus, men har nu fattet saa meget, at han med egne eenfoldige ord kand svare til det nødvendigste. 152b
1752 01.10.1752 Johanne Hansdr Grønl. 16 152b
1752 01.10.1752 Anne Nielsdr ibid. [Grønl.] 16 152b
1752 01.10.1752 Lisbet Clausdr ib. [Grønl.] 16 152b
1752 01.10.1752 Marte Maria Poulsdr ib. [Grønl.] 16 152b
1752 01.10.1752 Anne Olsdr ib. [Grønl.] 16 152b
1752 01.10.1752 Anne Halvorsdr Rustad-Ejer 19 Vanfør. [Kan dreie seg om neste person.] 152b
1752 01.10.1752 Gunil Poulsdr Bergsløchen 16 152b
1752 01.10.1752 Berte Nielsdr Hanaaen 18 152b
1752 01.10.1752 Anne Jacobsdr østre StubberudEjer 16 152b
1752 01.10.1752 Dorthe Larsdr Upsahl 17 1/2 152b
1752 01.10.1752 Anne Johanesdr Fjælhuus 16 152b
1752 01.10.1752 Hellene Michelsdr Hitholl 16 152b
1752 01.10.1752 Apollone Andersdr Saugene 16 1/2 152b
1752 01.10.1752 Kisten Amunsdr Grønl 19 152b
1752 01.10.1752 Magdalena Dorothea Richelieu Jan 17 1/2 152b
1753 29.04.1753 Hans Erichsen Kierchebye 17 152b
1753 29.04.1753 Petter Jacobsen Grøndl: 18 152b
1753 29.04.1753 Petter Olsen ibidm [Grøndl:] 17 152b
1753 29.04.1753 Lars Erichsen Linnerud Eier 16 152b
1753 29.04.1753 Ammund Haagensen Bonnekal 16 152b
1753 29.04.1753 Christopher Erichsen Romi 16 152b
1753 29.04.1753 Peder Andersen Tosshov 17 td: 152b
1753 29.04.1753 Peder Sørrensen Højbraatte 16 152b
1753 29.04.1753 Ole Nielsen Nyegaards Saug 17 152b
1753 29.04.1753 Hans Jørgensen Goustad 16 1/2 152b
1753 29.04.1753 Niels Larsen Lilleoue Saug 18 152b
1753 29.04.1753 Henrich Nielsen Saugene 16 152b
1753 29.04.1753 Jacob Haagensen Østensøe 18 152b
1753 29.04.1753 Niels Gundersen Schoj Eier 17 152b
1753 29.04.1753 Halvor Joensen Saugene 16 152b
1753 29.04.1753 Arne Hansen Sandagger 19 152b
1753 29.04.1753 Anders Olsen Schullerud 19 152b
1753 29.04.1753 Jacob Christophersen Nordtvedt 16 152b
1753 29.04.1753 Hans Hansen Holmen 18 td: 152b
1753 29.04.1753 Erich Pedersen Fuuruset 18 152b
1753 29.04.1753 Peder Olsen Teisen 19 td: 152b
1753 29.04.1753 Jacob Jacobsen Hellerud 18 1/2 152b
1753 29.04.1753 Lars Tronsen Bryns Eier 18 152b
1753 29.04.1753 Anders Toresen Grøndl 16 152b
1753 29.04.1753 Jørgen Nielsen Refstad 20 td: 152b
1753 29.04.1753 Erich Nielsen Gustad 19 Krøbl tilhold p Gustad 152b
1753 29.04.1753 Pernille Larsdaatter Sindsen 17 152b
1753 29.04.1753 Berthe Andersdaatter Taasen 17 152b
1753 29.04.1753 Maren Christophersd: Lørren 16 1/2 152b
1753 29.04.1753 Marthe Haagensdaatter Bonnekal 15 152b
1753 29.04.1753 Anne Engelbretsdaatter Aas 18 152b
1753 29.04.1753 Aase Knudsdaatter Grøndland 16 1/2 153a
1753 29.04.1753 Karen Ammundsdaattr Biørndal 16 153a
1753 29.04.1753 Kirsten Larsdaatter Saugene 15 1/2 153a
1753 29.04.1753 Siri Jørgensdaatter Taashou 16 153a
1753 29.04.1753 Marthe Halvorsdaatter same [Taashou] Eier 16 153a
1753 29.04.1753 Olea Olsdaatter Gieserud 16 153a
1753 29.04.1753 Anne Maria Hansdaattr Saugene 17 153a
1753 29.04.1753 Maren Pedersdaattr Qværner E. 16 153a
1753 29.04.1753 Anne Christensdaatter Ulderen E 16 153a
1753 29.04.1753 Anne Henrichsdaattr Rudstad 17 153a
1753 29.04.1753 Maren Christensdaattr Philipstad-grun 17 1/2 153a
1753 29.04.1753 Anne Andersdaatter Braatten Bæstum Eier 18 153a
1753 29.04.1753 Anne Nilsdaatter Sollerud Eier 17 153a
1753 29.04.1753 Sussanne Johannesdaatter Saugene 20 153a
1753 29.04.1753 Anne Kirstine Andreasd itg[?]:gaden 18 153a
1753 29.04.1753 Anne Larsdaatter Løren 20 tp: 153a
